Beschrijving
Lebara kent verschillende tariefplannen, namelijk Lebara 10=20 en Lebara One. Bij Lebara 10=20 wordt je beltegoed verdubbeld bij opwaardering, maar de tarieven liggen vrij hoog. Lebara One heeft een zeer goedkoop tarief. Je activeert een bepaald tariefplan door beltegoed te kopen van het gewenste tariefplan. Wij adviseren tariefplan Lebara One, omdat dit over het algemeen uiteindelijk het goedkoopst is.
Lebara One
Nationale tarieven
SMS: €0,09 per bericht
SMS naar Lebara: €0,05 per bericht
Internet: €0,01 per MB**
Starttarief bellen naar vast en mobiel: €0,23
Bellen naar mobiel: €0,09 per minuut
Bellen naar vaste lijn: €0,01 per minuut
Bellen naar Lebara: Gratis (na opwaarderen beltegoed)*
Starttarief voor bellen vast en mobiel: €0,12
Voicemail: €0,12 per gesprek
* Bellen naar Lebara nummers is 30 dagen vanaf het opwaarderen gratis. Fair Use Policy ligt op 5000 minuten per maand. Na deze 30 dagen gelden standaard tarieven van lebara. Er wordt per minuut afgerond.
** Internet wordt per 100kb afgerond. 100kb per etmaal gratis..
Internationale tarieven Lebara One:
Met Lebara One kun je voor €0,01 per minuut bellen naar de vaste lijn in 62 landen!
Deze landen zijn: Argentinië, Australië, Bahrein, Bangladesh, België, Brazilië, Brunei, Bulgarije, Canada, Chili, China, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Dominicaanse Republiek, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Hongkong, Ierland, Ijsland, India, Indonesië, Israël, Italië, Japan, Kroatië, Laos, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Marokko, Mexico, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Noorwegen, Oostenrijk, Pakistan, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, Puerto Rico, Roemenië, Singapore, Slovenië, Slowakije, Spanje, Taiwan, Thailand, Tsjechië, Turkije, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland.
Land | Vaste lijn | Mobiel | SMS | Starttarief |
---|---|---|---|---|
Amerika | € 0,03 | € 0,03 | € 0,09 | €0,12 |
Australië | € 0,01 | € 0,15 | € 0,09 | €0,12 |
België | € 0,01 | € 0,12 | € 0,09 | €0,12 |
Duitsland | € 0,01 | € 0,12 | € 0,09 | €0,12 |
Engeland | € 0,01 | € 0,12 | € 0,09 | €0,12 |
Frankrijk | € 0,01 | € 0,15 | € 0,09 | €0,12 |
Irak | €0,05 | €0,09 | €0,09 | €0,12 |
Iran | €0,09 | €0,12 | €0,09 | €0,12 |
Indonesië | € 0,01 | € 0,08 | € 0,09 | €0,12 |
Marokko | € 0,01 | € 0,23 | € 0,09 | €0,12 |
Pakistan | € 0,01 | € 0,03 | € 0,09 | €0,12 |
Polen | € 0,01 | € 0,01 | € 0,09 | €0,12 |
Spanje | € 0,01 | € 0,12 | € 0,09 | €0,12 |
Suriname | € 0,05 | € 0,15 | € 0,09 | €0,12 |
Turkije | € 0,01 | € 0,08 | € 0,09 | €0,12 |
Thailand | €0,01 | €0,03 | €0,09 | €0,12 |
Zuid Afrika | €0,01 | €0,05 | €0,09 | €0,12 |
Lebara 10=20
Nationale tarieven
SMS: €0,21 per bericht
SMS naar Lebara: €0,10 per bericht
Internet: €0,49 per MB
Starttarief bellen naar vast en mobiel: €0,23
Bellen naar mobiel: €0,26 per minuut
Bellen naar vaste lijn: €0,12 per minuut
Bellen naar Lebara: Gratis*
Starttarief voor bellen vast en mobiel: €0,12
Voicemail: €0,20 per gesprek
* Bellen naar Lebara nummers is 30 dagen vanaf het opwaarderen gratis. Fair Use Policy ligt op 5000 minuten per maand. Na deze 30 dagen gelden standaard tarieven van lebara. Er wordt per minuut afgerond.
** Internet wordt per 100kb afgerond. 100 kb per etmaal gratis.
Land | Vaste lijn | Mobiel | SMS | Starttarief |
---|---|---|---|---|
Amerika | € 0,19 | € 0,19 | € 0,21 | € 0,23 |
Australië | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
België | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Duitsland | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Engeland | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Frankrijk | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Indonesië | € 0,19 | € 0,29 | € 0,21 | € 0,23 |
Irak | € 0,29 | € 0,45 | € 0,21 | € 0,23 |
Iran | € 0,19 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Marokko | € 0,17 | € 0,69 | € 0,21 | € 0,23 |
Pakistan | € 0,25 | € 0,25 | € 0,21 | € 0,23 |
Polen | € 0,14 | € 0,29 | € 0,21 | € 0,23 |
Spanje | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Suriname | € 0,19 | € 0,45 | € 0,21 | € 0,23 |
Thailand | € 0,09 | € 0,16 | € 0,21 | € 0,23 |
Turkije | € 0,15 | € 0,39 | € 0,21 | € 0,23 |
Zuid Afrika | € 0,16 | € 0,44 | € 0,21 | € 0,23 |
Rogier –
Voor mij is Lebara de beste provider! Ik bel regelmatig naar het buitenland, maar ook binnen Nederland is Lebara heel goedkoop. Volgens mij de goedkoopste prepaid provider. Bedankt voor de goede service!